Электрическая удаленная надземная секционная длина 8000мм толщины 40мм~80мм панели двери
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DESEO |
| Сертификация: | CE/ISO9001:2008 |
| Номер модели: | СД2600 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 блок |
|---|---|
| Цена: | USD 800/UNIT |
| Упаковывая детали: | пакет переклейки |
| Время доставки: | 7-20 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | блок 200 в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Размер: | Подгонянный размер | Применение: | Гараж, вилла, дом, склад, жилой |
|---|---|---|---|
| толщина панели: | 40мм~80мм | Оборудование: | Гальванизированная сталь |
| ИМЯ: | промышленная секционная дверь | Контроль: | электрический/ремоте/руководство |
| Выделить: | секционная надземная дверь гаража,коммерчески секционные двери |
||
Характер продукции
Применение продукта
Промышленная изолированная надземная секционная дверь высококачественная, сверхмощная изолированная дверь которая обеспечивает защиту против жары и холодных окружающих сред. Широкий массив вариантов позволяет этим дверям соотвествовать большинств проекта которые вызывают для степени тепловой эффективности.
Техническая характеристика изделия:
| Название продукта: | Изолируйте панель двери |
| Материал | Гальванизированные stell + пена полиуретана |
| Зерно планки двери | Нашивки/квадраты |
| Длина панелей двери Макс: | 8000mm |
| Ширина панелей двери Макс: | 420mm-530mm |
| Максимальная дверь обшивает панелями толщину: | 50mm~80mm |
CE-одобренная промышленная секционная надземная вертикальная дверь
| Применимое отверстие двери | Максимальная высота 8000 ширины 9000/Maximum |
| Напряжение тока деятельности /frequency | 380v/50HZ |
| Сила мотора | 180W, 380W |
| Толщина панели двери | 40mm, 50mm |
| Коэффициент передачи тепла | K≤0.8/m2.K |
| Свойство ядровой изоляции | 23bd |
| Применимая температура | -40℃-50℃ |
| Сопротивление к давлению ветра |
450N/m2 (с windproof подкреплением, иметь сопротивление к давлению ветра, 650N/m2 в сопротивлении к давлению ветра) |
| Скорость обработки | 0.2m/s |
![]()
![]()



