Пластиковое автоматическое сопротивление высокоскоростное 1.5mm ветра двери 1176pa молнии нержавеющее
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | DESEO |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Номер модели: | HFD3000 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 блок |
---|---|
Цена: | USD 2000/UNIT |
Упаковывая детали: | фанерный пакет |
Время доставки: | 7-20 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 200 единиц в месяц |
Подробная информация |
|||
Размер: | основанный на требованиях | Материал штор: | Волокно и ПВХ с алюминиевыми стержнями |
---|---|---|---|
Направляющая и материал покрытия: | Сталь с порошковым покрытием, алюминий или нержавеющая сталь | Материал двери: | Пластмасса |
Высокий свет: | Автоматическая нержавеющая быстрая дверь молнии ролика,дверь молнии ролика 1.5mm быстрая,Быстрое PA 1176 двери молнии ролика |
Характер продукции
Что детали нашей высокоскоростной двери?
Категория технологии: | Техническое Paramerers |
Использование: | Широко использованный в снабжении рефрижерации supemarket электроники ткани химии еды, складировании и других местах. |
Размер: | Максимальный размер: W6000*H6000mm превышают этот ряд согласно производственному процессу места специфическому. |
Прочность ветра: | Сопротивление ветра до 1176pa. |
Скорость Opening&close: | 0.5-1.5m/s |
Занавесы цвета: | Красный, апельсин, желтый, зеленый, голубой, черный, серый, прозрачный. |
Структурный материал: | Коул 1.5mm толстый свернул стальное или сталь 1.5mm толстую staninless. |
Управляющее устройство: | Сила 0.55KW-6.5KW 220V/380V 50Hz IP55 |
Система управления двери: | Задержка конвертера PLC регулируемая, значительно улучшающ эффективность в пользе и жизни немецких товаров в кодировщик. |
Опционный: | Geomagnetism, радиолокатор, воздушная подушка, инфракрасный, дистанционное управление или вручную переключатель. |

Категория технологии: | Техническое Paramerers |
Использование: | Широко использованный в снабжении рефрижерации supemarket электроники ткани химии еды, складировании и других местах. |
Размер: | Максимальный размер: W6000*H6000mm превышают этот ряд согласно производственному процессу места специфическому. |
Прочность ветра: | Сопротивление ветра до 1176pa. |
Скорость Opening&close: | 0.5-1.5m/s |
Занавесы цвета: | Красный, апельсин, желтый, зеленый, голубой, черный, серый, прозрачный. |
Структурный материал: | Коул 1.5mm толстый свернул стальное или сталь 1.5mm толстую staninless. |
Управляющее устройство: | Сила 0.55KW-6.5KW 220V/380V 50Hz IP55 |
Система управления двери: | Задержка конвертера PLC регулируемая, значительно улучшающ эффективность в пользе и жизни немецких товаров в кодировщик. |
Опционный: | Geomagnetism, радиолокатор, светлый занавес, инфракрасный, дистанционное управление или вручную переключатель. |
Мы предлагаем полную линейку дверей комнаты рефрижерации для охладителей walk-in к замораживателям въезда. Наши высокоскоростные двери замораживателя
для холодильных установок и замораживателя индустрии имеют способность поддерживать температуры как низкие как -22 градусов.
двери комнаты рефрижерации открытые и близкие на высокой скорости и мягкие нижние края для целей безопасности.
Подогреватели и воздуходувки можно также установить к дверям замораживателя для предотвращения конденсации которая смогла причинить опасную замороженность
на полах.
Мы предлагаем самую обширную линию прочного и зависящие двери комнаты рефрижерации могущие понадобиться для разнообразие
применения в много различных индустрий. С нашими много лет опыта и превосходного обслуживания клиента, мы можем
обеспечьте решения для того чтобы отвечать любая из ваших потребностям погрузо-разгрузочной работы.